鹤壁招警招考信息

首页 > 招警 > 招考信息

2019年鹤壁市公安局招聘看护人员面试成绩

华图教育 | 2020-01-13 16:20

收藏

  鹤壁市公安局2019年招聘看护人员面试成绩

鹤壁市公安局2019年招聘看护人员面试成绩
准考证号 职位代码 面试成绩
20190010923 特勤类20190001 87.34
20190011502 特勤类20190001 86.34
20190010816 特勤类20190001 86.27
20190012230 特勤类20190001 85.46
20190011818 特勤类20190001 84.98
20190013029 特勤类20190001 84.88
20190011517 特勤类20190001 84.34
20190011217 特勤类20190001 84.32
20190012329 特勤类20190001 84.13
20190012707 特勤类20190001 843
20190012701 特勤类20190001 83.61
20190011216 特勤类20190001 83.53
20190012406 特勤类20190001 83.16
20190010505 特勤类20190001 836
20190013018 特勤类20190001 834
20190013320 特勤类20190001 834
20190013504 特勤类20190001 82.80
20190012415 特勤类20190001 82.70
20190011716 特勤类20190001 82.58
20190012809 特勤类20190001 82.51
20190012615 特勤类20190001 82.37
20190012709 特勤类20190001 82.29
20190011904 特勤类20190001 82.11
20190011318 特勤类20190001 827
20190013109 特勤类20190001 821
20190011302 特勤类20190001 81.97
20190011004 特勤类20190001 81.83
20190012825 特勤类20190001 81.83
20190013220 特勤类20190001 81.62
20190011206 特勤类20190001 81.52
20190012104 特勤类20190001 81.44
20190012311 特勤类20190001 81.42
20190010428 特勤类20190001 81.30
20190012504 特勤类20190001 81.18
20190013016 特勤类20190001 81.14
20190012426 特勤类20190001 81.12
20190012115 特勤类20190001 81.10
20190011623 特勤类20190001 80.90
20190011428 特勤类20190001 80.90
20190010813 特勤类20190001 80.86
20190012401 特勤类20190001 80.78
20190011723 特勤类20190001 80.64
20190011603 特勤类20190001 80.44
20190010909 特勤类20190001 80.30
20190010705 特勤类20190001 80.27
20190010903 特勤类20190001 80.23
20190013413 特勤类20190001 79.89
20190012205 特勤类20190001 79.89
20190010915 特勤类20190001 79.85
20190012203 特勤类20190001 79.83
20190011826 特勤类20190001 79.73
20190013319 特勤类20190001 79.64
20190012519 特勤类20190001 79.61
20190013013 特勤类20190001 79.44
20190011121 特勤类20190001 79.40
20190011926 特勤类20190001 79.40
20190010815 特勤类20190001 79.40
20190011521 特勤类20190001 79.36
20190010806 特勤类20190001 79.26
20190012730 特勤类20190001 79.20
20190010522 特勤类20190001 79.18
20190010517 特勤类20190001 79.18
20190010416 特勤类20190001 79.14
20190011518 特勤类20190001 798
20190011923 特勤类20190001 796
20190010117 特勤类20190001 78.96
20190011309 特勤类20190001 78.94
20190010929 特勤类20190001 78.92
20190010210 特勤类20190001 78.88
20190013202 特勤类20190001 78.86
20190011609 特勤类20190001 78.78
20190010115 特勤类20190001 78.78
20190012511 特勤类20190001 78.76
20190010119 特勤类20190001 78.71
20190010803 特勤类20190001 78.70
20190011219 特勤类20190001 78.49
20190013501 特勤类20190001 78.42
20190010108 特勤类20190001 78.28
20190013203 特勤类20190001 78.27
20190011520 特勤类20190001 78.21
20190013423 特勤类20190001 78.19
20190010326 特勤类20190001 78.18
20190012217 特勤类20190001 78.17
20190011913 特勤类20190001 78.15
20190013314 特勤类20190001 78.15
20190011305 特勤类20190001 789
20190011319 特勤类20190001 789
20190013111 特勤类20190001 781
20190010902 特勤类20190001 77.89
20190011715 特勤类20190001 77.79
20190011811 特勤类20190001 77.73
20190012901 特勤类20190001 77.60
20190011512 特勤类20190001 77.58
20190011514 特勤类20190001 77.50
20190011023 特勤类20190001 77.38
20190011807 特勤类20190001 77.32
20190012125 特勤类20190001 77.32
20190013130 特勤类20190001 77.20
20190011021 特勤类20190001 77.10
20190012729 特勤类20190001 778
20190010918 特勤类20190001 776
20190013222 特勤类20190001 76.72
20190012617 特勤类20190001 76.68
20190010512 特勤类20190001 76.65
20190011703 特勤类20190001 76.38
20190013316 特勤类20190001 76.35
20190011820 特勤类20190001 76.30
20190012201 特勤类20190001 76.26
20190010828 特勤类20190001 76.19
20190011215 特勤类20190001 762
20190012327 特勤类20190001 75.99
20190010319 特勤类20190001 75.88
20190013214 特勤类20190001 75.85
20190011005 特勤类20190001 75.81
20190011001 特勤类20190001 75.81
20190010802 特勤类20190001 75.78
20190010710 特勤类20190001 75.75
20190011516 特勤类20190001 75.48
20190013103 特勤类20190001 75.30
20190011321 特勤类20190001 75.26
20190012913 特勤类20190001 75.25
20190012915 特勤类20190001 75.22
20190010615 特勤类20190001 75.20
20190012905 特勤类20190001 75.12
20190012219 特勤类20190001 75.12
20190011417 特勤类20190001 74.98
20190011828 特勤类20190001 74.96
20190010206 特勤类20190001 74.88
20190010922 特勤类20190001 74.66
20190013411 特勤类20190001 74.56
20190010323 特勤类20190001 74.34
20190011413 特勤类20190001 74.30
20190012522 特勤类20190001 74.29
20190011728 特勤类20190001 74.21
20190011315 特勤类20190001 73.95
20190013323 特勤类20190001 73.83
20190010404 特勤类20190001 73.44
20190010702 特勤类20190001 73.41
20190012506 特勤类20190001 73.40
20190012023 特勤类20190001 73.32
20190013107 特勤类20190001 72.38
20190012929 特勤类20190001 72.17
20190012026 特勤类20190001 723
20190012721 特勤类20190001 71.78
20190012314 特勤类20190001 70.69
20190012006 特勤类20190001 69.81
20190012916 特勤类20190001 68.84
20190010315 特勤类20190001 67.62
20190012413 特勤类20190001 缺考
20190012811 特勤类20190001 缺考
20190011911 特勤类20190001 缺考
20190010501 特勤类20190001 缺考
20190012411 特勤类20190001 缺考
20190011812 特勤类20190001 缺考
20190012827 综合类20190002 84.34
20190013023 综合类20190002 84.21
20190011111 综合类20190002 83.98
20190013303 综合类20190002 83.70
20190012906 综合类20190002 83.18
20190010603 综合类20190002 832
20190011029 综合类20190002 830
20190010413 综合类20190002 82.98
20190010810 综合类20190002 82.40
20190011106 综合类20190002 82.36
20190011012 综合类20190002 82.34
20190010707 综合类20190002 82.19
20190011002 综合类20190002 82.19
20190011308 综合类20190002 81.83
20190013421 综合类20190002 81.59
20190010422 综合类20190002 81.26
20190011523 综合类20190002 81.24
20190012517 综合类20190002 81.24
20190011614 综合类20190002 81.18
20190011627 综合类20190002 810
20190013410 综合类20190002 80.90
20190012304 综合类20190002 80.82
20190012704 综合类20190002 80.80
20190011515 综合类20190002 80.76
20190010730 综合类20190002 80.72
20190013104 综合类20190002 80.72
20190010224 综合类20190002 80.68
20190010623 综合类20190002 80.66
20190012421 综合类20190002 80.27
20190013022 综合类20190002 801
20190010208 综合类20190002 79.99
20190012011 综合类20190002 79.75
20190012204 综合类20190002 79.49
20190010919 综合类20190002 79.34
20190012124 综合类20190002 79.26
20190012829 综合类20190002 798
20190011124 综合类20190002 798
20190011015 综合类20190002 798
20190012102 综合类20190002 796
20190012527 综合类20190002 790
20190011212 综合类20190002 78.86
20190010805 综合类20190002 78.80
20190011324 综合类20190002 78.72
20190011313 综合类20190002 78.67
20190010219 综合类20190002 78.54
20190011207 综合类20190002 78.46
20190012725 综合类20190002 78.40
20190010204 综合类20190002 78.40
20190012002 综合类20190002 78.25
20190012425 综合类20190002 78.25
20190013428 综合类20190002 786
20190012728 综合类20190002 785
20190013115 综合类20190002 77.93
20190011808 综合类20190002 77.66
20190012830 综合类20190002 77.62
20190011504 综合类20190002 77.60
20190012206 综合类20190002 77.57
20190010728 综合类20190002 77.49
20190013020 综合类20190002 77.46
20190013015 综合类20190002 77.45
20190012708 综合类20190002 77.36
20190012819 综合类20190002 77.35
20190011524 综合类20190002 77.26
20190012009 综合类20190002 77.26
20190010629 综合类20190002 77.12
20190012323 综合类20190002 77.10
20190011705 综合类20190002 76.96
20190010320 综合类20190002 76.68
20190010409 综合类20190002 76.27
20190012603 综合类20190002 75.45
20190012414 综合类20190002 74.71
20190011730 综合类20190002 74.38
20190012510 综合类20190002 740
20190010116 综合类20190002 73.51
20190012108 综合类20190002 73.31
20190010830 综合类20190002 68.49
20190010817 综合类20190002 缺考
20190012925 综合类20190002 缺考
体能测评工作相关事宜,均通过鹤壁市人力资源和社会保障局网站(https://rsj.hebi.gov.cn/)、鹤壁市公安局门户网站(https//gaj.hebi.gov.cn)以网上发布的形式予以公布,请2020年2月10日以关注。

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有